Size Guides
Welcome to our comprehensive collection of brand-specific school shoes size guides! We understand how important it is to find the perfect fit for your child's feet, ensuring both comfort and support for their active school days. In this guide, we've compiled detailed size charts and useful tips for various renowned school shoe brands, making it easier for you to select the right size and style for your little one. Let's dive in and discover the ideal footwear to keep your child stepping confidently throughout the school year!
Age | UK | EUR | US |
Small Kids | 7 | 24 | 8 |
Small Kids | 8 | 25.5 | 9 |
Small Kids | 9 | 27 | 10 |
Small Kids | 10 | 28 | 11 |
Small Kids | 11 | 29 | 12 |
Small Kids | 12 | 30.5 | 13 |
Small Kids | 13 | 32 | 1 |
Age | UK | EUR | US |
Older Kids | 1 | 33 | 2 |
Older Kids | 2 | 34 | 3 |
OIder Kids | 3 | 36 | 4 |
Older Kids | 4 | 37 | 5 |
Older Kids | 5 | 38 | 6 |
Older Kids | 6 | 39 | 7 |
Age | UK | EUR | US |
Teens | 7 | 41 | 8 |
Teens | 8 | 42 | 9 |
Teens | 9 | 43 | 10 |
Teens | 10 | 44 | 11 |
Teens | 11 | 45 | 12 |
Teens | 12 | 46 | 13 |
Teens | 13 | 47 | 14 |
Age | UK | EUR | US |
Small Kids | 7 | 24 | 8 |
Small Kids | 8 | 25.5 | 9 |
Small Kids | 9 | 27 | 10 |
Small Kids | 10 | 28 | 11 |
Small Kids | 11 | 29 | 12 |
Small Kids | 12 | 30.5 | 13 |
Small Kids | 13 | 32 | 1 |
Age | UK | EUR | US |
Older Kids | 1 | 33 | 2 |
Older Kids | 2 | 34 | 3 |
OIder Kids | 3 | 36 | 4 |
Older Kids | 4 | 37 | 5 |
Older Kids | 5 | 38 | 6 |
Older Kids | 6 | 39 | 7 |
Age | UK | EUR | US |
Teens | 7 | 41 | 8 |
Teens | 8 | 42 | 9 |
Teens | 9 | 43 | 10 |
Teens | 10 | 44 | 11 |
Teens | 11 | 45 | 12 |
Teens | 12 | 46 | 13 |
Teens | 13 | 47 | 14 |
Age | UK | EUR | US |
Small Kids | 7 | 24 | 8 |
Small Kids | 7.5 | 25 | 8.5 |
Small Kids | 8.5 | 26 | 9 |
Small Kids | 9 | 27 | 10 |
Small Kids | 10 | 28 | 10.5 |
Small Kids | 11 | 29 | 11 |
Small Kids | 11.5 | 30 | 12 |
Small Kids | 12.5 | 31 | 13 |
Small Kids | 13 | 32 | 1 |
Age | UK | EUR | US |
Older Kids | 1 | 33 | 2 |
Older Kids | 1.5 | 34 | 3 |
Older Kids | 2.5 | 35 | 3.5 |
OIder Kids | 3 | 36 | 4 |
Older Kids | 4 | 37 | 5 |
Older Kids | 5 | 38 | 5.5 |
Older Kids | 6 | 39 | 6 |
Age | UK | EUR | US |
Teens | 6.5 | 40 | 6.5 |
Teens | 7 | 41 | 7 |
Teens | 8 | 42 | 7.5 |
Teens | 9 | 43 | 8.5 |
Teens | 10 | 44 | 9.5 |
Age | UK | EUR | US |
Small Kids | 7 | 24 | 8 |
Small Kids | 8 | 25.5 | 9 |
Small Kids | 9 | 27 | 10 |
Small Kids | 10 | 28 | 11 |
Small Kids | 11 | 29 | 12 |
Small Kids | 12 | 30.5 | 13 |
Small Kids | 13 | 32 | 1 |
Age | UK | EUR | US |
Older Kids | 1 | 33 | 2 |
Older Kids | 2 | 34 | 3 |
OIder Kids | 3 | 36 | 4 |
Older Kids | 4 | 37 | 5 |
Older Kids | 5 | 38 | 6 |
Older Kids | 6 | 39 | 7 |
Age | UK | EUR | US |
Teens | 7 | 41 | 8 |
Teens | 8 | 42 | 9 |
Teens | 9 | 43 | 10 |
Teens | 10 | 44 | 11 |
Teens | 11 | 45 | 12 |
Teens | 12 | 46 | 13 |
Teens | 13 | 47 | 14 |
Age | UK | EUR | US |
Small Kids | 7 | 24 | 8 |
Small Kids | 7.5 | 25 | 8.5 |
Small Kids | 8 | 25.5 | 9 |
Small Kids | 8.5 | 26 | 9.5 |
Small Kids | 9 | 27 | 10 |
Small Kids | 9.5 | 27.5 | 10.5 |
Small Kids | 10 | 28 | 11 |
Small Kids | 10.5 | 28.5 | 11.5 |
Small Kids | 11 | 29 | 12 |
Small Kids | 11.5 | 30 | 12.5 |
Small Kids | 12 | 30.5 | 13 |
Small Kids | 12.5 | 31 | 13 |
Small Kids | 13 | 32 | 1 |
Small Kids | 13.5 | 32.5 | 1.5 |
Age | UK | EUR | US |
Older Kids | 1 | 33 | 2 |
Older Kids | 2 | 34 | 3 |
Older Kids | 2.5 | 35 | 3.5 |
OIder Kids | 3 | 36 | 4 |
Older Kids | 4 | 37 | 5 |
Older Kids | 5 | 38 | 6 |
Older Kids | 6 | 39 | 7 |
Age | UK | EUR | US |
Teens | 7 | 41 | 8 |
Teens | 8 | 42 | 9 |
Teens | 9 | 43 | 10 |
Teens | 10 | 44 | 11 |
Age | UK | EUR | US | Foot Length |
Small Kids | 5 | 22 | 6 | 13.7 cm |
Small Kids | 6 | 23 | 7 | 14.5 cm |
Small Kids | 7 | 24 | 8 | 14.9 cm |
Small Kids | 8 | 25 | 9 | 15.6 cm |
Small Kids | 8.5 | 26 | 9.5 | 16.3 cm |
Small Kids | 9 | 27 | 10 | 16.8 cm |
Small Kids | 10 | 28 | 11 | 17.5 cm |
Small Kids | 11 | 29 | 12 | 18.1 cm |
Small Kids | 12 | 30 | 13 | 18.7 cm |
Small Kids | 12.5 | 31 | 13.5 | 19.4 cm |
Small Kids | 13 | 32 | 1 | 19.9 cm |
Age | UK | EUR | US | Foot Length |
Older Kids | 1 | 33 | 2 | 20.2 cm |
Older Kids | 2 | 34 | 3 | 21 cm |
Older Kids | 2.5 | 35 | 3.5 | 21.5 cm |
OIder Kids | 3 | 36 | 4 | 22.9 cm |
Older Kids | 4 | 37 | 5 | 23.6 cm |
Older Kids | 5 | 38 | 6 | 24.2 cm |
Older Kids | 6 | 39 | 7 | 24.9 cm |
Age | UK | EUR | US | Foot Length |
Teens | 6.5 | 40 | 7.5 | 25.6 cm |
Teens | 7 | 41 | 8 | 26.2 cm |
Teens | 8 | 42 | 9 | 26.9 cm |
Teens | 9 | 43 | 10 | 27.6 cm |
Teens | 10 | 44 | 11 | 28.2 cm |
Teens | 10.5 | 45 | 11.5 | 28.9 cm |
Teens | 11 | 46 | 12 | 29.6 cm |
Teens | 12 | 47 | 13 | 30.2 cm |
Age | UK | EUR | US |
Small Kids | 7 | 24 | 8 |
Small Kids | 8 | 25.5 | 9 |
Small Kids | 9 | 27 | 10 |
Small Kids | 10 | 28 | 11 |
Small Kids | 11 | 29 | 12 |
Small Kids | 12 | 30.5 | 13 |
Small Kids | 13 | 32 | 1 |
Age | UK | EUR | US |
Older Kids | 1 | 33 | 2 |
Older Kids | 2 | 34 | 3 |
OIder Kids | 3 | 36 | 4 |
Older Kids | 4 | 37 | 5 |
Older Kids | 5 | 38 | 6 |
Older Kids | 6 | 39 | 7 |
Age | UK | EUR | US |
Teens | 7 | 41 | 8 |
Teens | 8 | 42 | 9 |
Teens | 9 | 43 | 10 |
Teens | 10 | 44 | 11 |
Teens | 11 | 45 | 12 |
Teens | 12 | 46 | 13 |
Teens | 13 | 47 | 14 |
Age | UK | EUR | US | Foot Length |
OIder Kids | 3 | 36 | 5 | 22.5 cm |
Older Kids | 4 | 37 | 6 | 23.3 cm |
Older Kids | 5 | 38 | 7 | 24.2 cm |
Older Kids | 6 | 39 | 8 | 25.0 cm |
Age | UK | EUR | US | Foot Length |
Teens | 7 | 40 | 9 | 25.9 cm |
Teens | 8 | 41 | 10 | 26.3 cm |
Age | UK | EUR | US |
Small Kids | 7 | 24 | 8 |
Small Kids | 8 | 25.5 | 9 |
Small Kids | 9 | 27 | 10 |
Small Kids | 10 | 28 | 11 |
Small Kids | 11 | 29 | 12 |
Small Kids | 12 | 30.5 | 13 |
Small Kids | 13 | 32 | 1 |
Age | UK | EUR | US |
Older Kids | 1 | 33 | 2 |
Older Kids | 2 | 34 | 3 |
OIder Kids | 3 | 36 | 4 |
Older Kids | 4 | 37 | 5 |
Older Kids | 5 | 38 | 6 |
Older Kids | 6 | 39 | 7 |
Age | UK | EUR | US |
Teens | 7 | 41 | 8 |
Teens | 8 | 42 | 9 |
Teens | 9 | 43 | 10 |
Teens | 10 | 44 | 11 |
Teens | 11 | 45 | 12 |
Teens | 12 | 46 | 13 |
Teens | 13 | 47 | 14 |
If the product code ends with a N please follow the first guide below.
If the product code ends with a L please follow the second guide below
Age | UK | EUR | US |
Small Kids | 9 | 27 | 10 |
Small Kids | 10 | 28 | 11 |
Small Kids | 11 | 29 | 12 |
Small Kids | 12 | 30.5 | 13 |
Small Kids | 13 | 32 | 1 |
Age | UK | EUR | US |
Older Kids | 1 | 33 | 2 |
Older Kids | 2 | 34 | 3 |
OIder Kids | 3 | 36 | 4 |
Older Kids | 4 | 37 | 5 |
Older Kids | 5 | 38 | 6 |
Older Kids | 6 | 39 | 7 |
Age | UK | EUR | US | Foot Length |
Small Kids | 7 | 24 | 8 | 14.2 cm |
Small Kids | 7.5 | 25 | 8.5 | 14.6 cm |
Small Kids | 8 | 25.5 | 9 | 15.1 cm |
Small Kids | 8.5 | 26 | 9.5 | 15.5 cm |
Small Kids | 9 | 27 | 10 | 15.9 cm |
Small Kids | 9.5 | 27.5 | 10.5 | 16.3 cm |
Small Kids | 10 | 28 | 11 | 16.7 cm |
Small Kids | 10.5 | 28.5 | 11.5 | 17.1 cm |
Small Kids | 11 | 29 | 12 | 17.6 cm |
Small Kids | 11.5 | 30 | 12.5 | 18.0 cm |
Small Kids | 12 | 30.5 | 13 | 18.4 cm |
Small Kids | 12.5 | 31 | 13 | 18.8 cm |
Small Kids | 13 | 32 | 1 | 19.3 cm |
Small Kids | 13.5 | 32.5 | 1.5 | 19.7 cm |
Age | UK | EUR | US | Foot Length |
Older Kids | 1 | 33 | 2 | 20.1 cm |
Older Kids | 1.5 | 33.5 | 2.5 | 20.5 cm |
Older Kids | 2 | 34 | 3 | 21.0 cm |
Older Kids | 2.5 | 35 | 3.5 | 21.4 cm |
OIder Kids | 3 | 35.5 | 4 | 21.8 cm |
Older Kids | 3.5 | 36 | 4.5 | 22.2 cm |
Older Kids | 4 | 37 | 5 | 22.6 cm |
Older Kids | 5 | 38 | 6 | 23.5 cm |
Older Kids | 5.5 | 39 | 6.5 | 23.9 cm |
Age | UK | EUR | US | Foot Length |
Teens | 6 | 39.5 | 7 | 24.3 cm |
Teens | 6.5 | 40 | 7.5 | 24.8 cm |
Teens | 7 | 41 | 8 | 25.2 cm |
Teens | 7.5 | 41.5 | 8.5 | 25.6 cm |
Teens | 8 | 42 | 9 | 26.0 cm |
Teens | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 26.5 cm |
Teens | 9 | 43 | 10 | 26.9 cm |
Teens | 9.5 | 44 | 10.5 | 27.3 cm |
Teens | 10 | 44.5 | 11 | 27.7 cm |
Age | UK | EUR | US |
Small Kids | 7 | 24 | 8 |
Small Kids | 8 | 25.5 | 9 |
Small Kids | 9 | 27 | 10 |
Small Kids | 10 | 28 | 11 |
Small Kids | 11 | 29 | 12 |
Small Kids | 12 | 30.5 | 13 |
Small Kids | 13 | 32 | 1 |
Age | UK | EUR | US |
Older Kids | 1 | 33 | 2 |
Older Kids | 2 | 34 | 3 |
OIder Kids | 3 | 36 | 4 |
Older Kids | 4 | 37 | 5 |
Older Kids | 5 | 38 | 6 |
Older Kids | 6 | 39 | 7 |
Age | UK | EUR | US |
Teens | 7 | 41 | 8 |
Teens | 8 | 42 | 9 |
Teens | 9 | 43 | 10 |
Teens | 10 | 44 | 11 |
Teens | 11 | 45 | 12 |
Teens | 12 | 46 | 13 |
Teens | 13 | 47 | 14 |
JUST SOME ADVICE....
Useful Tips for Selecting the Right Size:
- Measure Both Feet: Remember to measure both feet, as they can vary in size. Always choose the larger foot's measurement when selecting a shoe size.
- Allow Room for Growth: Children's feet grow rapidly, so ensure there is some extra space (about half an inch) at the front of the shoes to accommodate growth.
- Consider Sock Thickness: If your child will wear thicker socks with their school shoes, take that into account when determining the size.
- Check the Brand's Size Chart: Each brand has its specific sizing guidelines. Always refer to the brand's official size chart for accurate measurements.
- Read Reviews: Check out customer reviews to gain insights into how the shoes fit and perform in real-life scenarios.